|
報名順序 | 統一編號 | 公司名稱/分公司/通訊處 | |
公部門-正取1 | 0 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署、新譽管理有限公司 | |
公部門-正取2 | 0 | 新北市政府就業服務處中和就業服務站、新北市政府勞工局 | |
公部門-正取3 | 0 | 新北市政府衛生局 | |
公部門-正取4 | 71 | 20082444 | 原住民族委員會 |
民營公司-正取1 | 0 | 16776387 | 全球華人股份有限公司 1111人力銀行 |
民營公司-正取2 | 1 | 86300857 | 錠嵂保險經紀人股份有限公司-新北營業處 |
民營公司-正取3 | 2 | 03374707 | 國泰人壽保險股份有限公司/展業萬華通訊處 |
民營公司-正取4 | 3 | 93366003 | 蒔慕股份有限公司 |
民營公司-正取5 | 4 | 23513848 | 煙波大飯店股份有限公司 |
民營公司-正取6 | 5 | 28469069 | 長鴻榮實業股份有限公司/大倉久和大飯店 |
民營公司-正取7 | 6 | 50928399 | The Ukai Taipei御盟建設股份有限公司台北分公司 |
民營公司-正取8 | 7 | 54676971 | 開展餐飲股份有限公司 |
民營公司-正取9 | 8 | 80671769 | 日出茶太/英格莉莉/春上布丁/烘焙密碼/美利河(六角國際) |
民營公司-正取10 | 9 | 83041787 | 同賞宴股份有限公司 |
民營公司-正取11 | 10 | 42582555 | 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 |
民營公司-正取12 | 11 | 15434853 | 台北萬豪酒店 |
民營公司-正取13 | 12 | 90363636 | ONCOR響艷都市會所 |
民營公司-正取14 | 13 | 28337899 | 茹曦酒店_仙妮蕾德餐旅管理有限公司 |
民營公司-正取15 | 14 | 24804302 | OSIM_新加坡商傲勝全球股份有限公司台灣分公司 |
民營公司-正取16 | 15 | 97162698 | 旺普建設股份有限公司(神旺酒店集團餐旅事業群) |
民營公司-正取17 | 16 | 16602154 | 瓏山林事業股份有限公司 |
民營公司-正取18 | 17 | 54865972 | 白金花園酒店_白金花園管理顧問股份有限公司 |
民營公司-正取19 | 18 | 54890959 | 敦謙國際智能科技股份有限公司 |
民營公司-正取20 | 19 | 11731806 | 圓山大飯店/財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店 |
民營公司-正取21 | 20 | 86300857 | 錠嵂保險經紀人股份有限公司-台北市北四營業處 |
民營公司-正取22 | 22 | 79955280 | 饗賓餐旅事業股份有限公司 |
民營公司-正取23 | 23 | 86125275 | 鼎泰豐小吃店股份有限公司 |
民營公司-正取24 | 24 | 53089876 | 食趣國際有限公司 |
民營公司-正取25 | 26 | 97301707 | 三商餐飲股份有限公司 |
民營公司-正取26 | 27 | 53855912 | 宜蘭力麗開發股份有限公司 |
民營公司-正取27 | 28 | 24944747 | 海底撈火鍋股份有限公司 |
民營公司-正取28 | 29 | 28699013 | 貳樓餐飲股份有限公司 |
民營公司-正取29 | 30 | 11456006 | 南山人壽保險股份有限公司景暘通訊處 |
民營公司-正取30 | 31 | 24749596 | 將捷文創實業股份有限公司 |
民營公司-正取31 | 32 | 28841757 | 豆府股份有限公司 |
民營公司-正取32 | 33 | 54160714 | 宏華國際股份有限公司 |
民營公司-正取33 | 34 | 24461170 | 星聚點文創股份有限公司 |
民營公司-正取34 | 35 | 36523299 | 福華大飯店股份有限公司-文教會館 |
民營公司-正取35 | 36 | 12411160 | 和德昌股份有限公司/台灣麥當勞 |
民營公司-正取36 | 37 | 53546917 | 鼎王國際餐飲股份有限公司 |
民營公司-正取37 | 38 | 23060248 | 全家便利商店股份有限公司 |
民營公司-正取39 | 40 | 54714095 | Q Burger饗樂餐飲實業股份有限公司 |
民營公司-正取40 | 41 | 42756204 | 杏子豬排/京都勝牛/段純貞/大阪王將/橋村炸雞(王座國際) |
民營公司-正取41 | 42 | 28074241 | 璞石麗緻溫泉會館 |
民營公司-正取42 | 43 | 43902562 | 北投雅樂軒酒店 |
民營公司-正取43 | 44 | 70471881 | 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 |
民營公司-正取45 | 46 | 54213331 | 麻古茶坊股份有限公司 |
民營公司-正取46 | 47 | 84126144 | 東碩資訊股份有限公司 |
民營公司-正取47 | 48 | 70810073 | 台灣客服科技股份有限公司 |
民營公司-正取48 | 49 | 54651346 | 美樂食餐飲股份有限公司 |
民營公司-正取49 | 50 | 28704682 | 晶旺餐飲股份有限公司 |
民營公司-正取50 | 51 | 42634580 | 點點心股份有限公司 |
民營公司-正取51 | 53 | 80671711 | 何嘉仁國際文教團隊 (何嘉仁文教事業股份有限公司) |
民營公司-正取52 | 54 | 53089762 | 全家國際餐飲股份有限公司-大戶屋、bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉 |
民營公司-正取53 | 55 | 80260301 | 理想保險經紀人事業發展股份有限公司/睿昱體系 |
民營公司-正取54 | 56 | 12464047 | 豐隆大飯店股份有限公司 |
民營公司-正取55 | 57 | 80693433 | 福泰國際旅館管理顧問股份有限公司 |
民營公司-正取56 | 58 | 53830589 | 這一鍋餐飲集團 |
民營公司-正取57 | 59 | 28202098 | 開泰豐國際股份有限公司(台北文華東方酒店) |
民營公司-正取58 | 60 | 84630426 | 王品餐飲股份有限公司 |
民營公司-正取59 | 61 | 28854801 | 台灣薩莉亞餐飲股份有限公司 |
民營公司-正取60 | 62 | 29036421 | 哈肯舖股份有限公司 |
民營公司-正取61 | 63 | 24365486 | 瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店(瓏山林實業股份有限公司) |
民營公司-正取62 | 64 | 27492817 | 禾康消防股份有限公司 |
民營公司-正取63 | 65 | 24355635 | 力新國際文化事業股份有限公司 |
民營公司-正取64 | 66 | 51877257 | 君品酒店 |
民營公司-正取65 | 67 | 53098740 | 寒舍國際酒店股份有限公司 |
民營公司-正取66 | 68 | 80118023 | 薰衣草森林股份有限公司 |
民營公司-正取67 | 69 | 28632230 | 長榮鳳凰酒店(礁溪) |
民營公司-正取68 | 70 | 22748868 | 金怡合企業股份有限公司 |
民營公司-正取69 | 72 | 27935073 | 富邦人壽保險股份有限公司 富占通訊處 |
民營公司-正取71 | 74 | 80618239 | 亞尼克菓子工房股份有限公司 |
民營公司-正取72 | 75 | 13103036 | Lawry's the Prime Rib Taipei 勞瑞斯牛肋排餐廳 |
民營公司-正取73 | 76 | 86385187 | 達美樂披薩股份有限公司 |
民營公司-正取74 | 77 | 27744525 | 台北花園大酒店股份有限公司 |
民營公司-正取75 | 78 | 53697365 | 台灣一風堂股份有限公司 |
民營公司-正取76 | 79 | 27981688 | 吉比鮮釀股份有限公司 |
民營公司-正取77 | 80 | 05104840 | 鼎鼎大飯店股份有限公司 |
民營公司-備取1 | 遞補38 | 54164937 | 三商家購股份有限公司「美廉社」 |
民營公司-備取2 | 遞補70 | 03434016 | 中國人壽 |
民營公司-備取3 | 遞補45 | 04268726 | 晶華國際酒店股份有限公司-台北晶華酒店 |
民營公司-備取4 | 16098275 | 三澧企業股份有限公司 | |
民營公司-備取5 | 52904393 | 好食國際投資股份有限公司 | |
民營公司-備取6 | 84309586 | 宜家家居股份有限公司 | |
民營公司-備取7 | 27766105 | 雲雀國際股份有限公司 | |
民營公司-備取8 | 11636802 | 國賓大飯店股份有限公司 | |
民營公司-備取9 | 97161500 | 富利餐飲股份有限公司 | |
民營公司-備取10 | 89400818 | 昇恆昌股份有限公司 |
113.04.26 11:50更新